Clasificación
Dimensiones en pulgadas
Las bolas de ranura profunda de pulgadas son rodamientos de pared delgada y de diámetro pequeño 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1614 1615 1616 1620 1621 1622 1623 1628 1630 1633 1635
Correo: sales@kenworthbearing.com
Palabras clave:
Clasificación:
Rodamientos rígidos de bolas
Dimensiones en pulgadas
Las bolas de ranura profunda de pulgadas son rodamientos de pared delgada y de diámetro pequeño que son fáciles de lograr con un diseño compacto y liviano.
Características:
1. Cojinete estándar de pequeño diámetro.
2. Producto de tamaño en pulgadas.
3. La ventaja radica en la variedad.
Solicitud:
Ideal para piezas mecánicas (motores de ventilador, codificadores, motores paso a paso, cajeros automáticos, etc.)
Número de rodamiento | d mm/inch | D mm/inch | W mm/inch |
1601 | 4.763 .1875 | 17.463 .6875 | ★6.350 .2500 |
1602 | 6.350 .2500 | 17.463 .6875 | ★6.350 .2500 |
1603 | 7.938 .3125 | 22.225 .8750 | △7.144 .2812 |
1604 | 9.525 .3750 | 22.225 .8750 | △7.144 .2812 |
1605 | 7.938 .3125 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 |
1606 | 9.525 .3750 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 |
1607 | 11.113 .4375 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 |
1614 | 9.525 .3750 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 |
1615 | 11.113 .4375 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 |
1616 | 12.700 .5000 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 |
1620 | 11.113 .4375 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 |
1621 | 12.700 .5000 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 |
1622 | 14.288 .5625 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 |
1623 | 15.875 .6250 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 |
1628 | 15.875 .6250 | 41.2751.6250 | 12.700 .5000 |
1630 | 19.050 .7500 | 41.2751.6250 | 12.700 .5000 |
1633 | 15.875 .6250 | 44.4501.7500 | 12.700 .5000 |
1635 | 19.050 .7500 | 44.4501.7500 | 12.700 .5000 |
Previous
Previous
Cojinetes en miniatura
SU PROVEEDOR PREFERIDO DE SOLUCIONES INDUSTRIALES
Productos relacionados




Kenworth Bearing
Dirección: E1-2420 Mingquan Plaza, No.56 Dikou Road, Jinan, Shandong, China 250031.
Gerente General: Marcos Cao
Correo: sales@kenworthbearing.com
Derechos de autor © KENWORTH TENIENDO CO., LTD.