Clasificación
Serie CRY
Los rodamientos de la serie CRY tienen anillos exteriores de paredes gruesas, templados a alta CRY12V CRY14V CRY16V CRY18V CRY20V CRY22V CRY24V CRY26V CRY28V CRY30V CRY32V CRY36V CRY40V CRY44V CRY48V CRY52V CRY56V CRY12VUU CRY14VUU CRY16VUU CRY18VUU CRY20VUU CRY22VUU CRY24VUU CRY26VUU CRY28VUU CRY30VUU CRY32VUU CRY36VUU CRY40VUU CRY44VUU CRY48VUU CRY52VUU CRY56VUU
Correo: sales@kenworthbearing.com
Palabras clave:
Clasificación:
Rodamientos de agujas
Serie CRY
Los rodamientos de la serie CRY tienen anillos exteriores de paredes gruesas, templados a alta temperatura y alto contenido de nitrógeno, y los rodillos de clasificación de alta precisión están guiados por las nervaduras del anillo exterior de alta rigidez. Mediante el contacto lineal, los rodillos pueden girar fácilmente directamente sobre la pista de rodadura y pueden soportar una gran carga.
Número de rodamiento | Dimensiones mm |
Peso g |
|
sin sello | con sello | ||
CRY12V | CRY12VUU | 6.35X19.05X14.287 | 27 |
CRY14V | CRY14VUU | 6.35X22.225X14.287 | 36 |
CRY16V | CRY16VUU | 7.938X25.4X17.462 | 68 |
CRY18V | CRY18VUU | 7.938X28.575X17.462 | 77 |
CRY20V | CRY20VUU | 9.525X31.75X20.637 | 109 |
CRY22V | CRY22VUU | 9.525X34.925X20.637 | 136 |
CRY24V | CRY24VUU | 11.112X38.1X23.812 | 186 |
CRY26V | CRY26VUU | 11.112X41.275X23.812 | 227 |
CRY28V | CRY28VUU | 12.7X44.45X26.987 | 290 |
CRY30V | CRY30VUU | 12.7X47.625X26.987 | 363 |
CRY32V | CRY32VUU | 15.875X50.8X33.337 | 476 |
CRY36V | CRY36VUU | 15.875X57.15X33.337 | 599 |
CRY40V | CRY40VUU | 19.05X63.5X39.687 | 816 |
CRY44V | CRY44VUU | 1020 | |
CRY48V | CRY48VUU | 25.4X76.2X46.038 | 1410 |
CRY52V | CRY52VUU | 25.4X82.55X46.038 | 1640 |
CRY56V | CRY56VUU | 28.575X88.9X52.387 | 2250 |
Previous
Previous
Rodillo inferior (tipo NUTR)
SU PROVEEDOR PREFERIDO DE SOLUCIONES INDUSTRIALES
Productos relacionados
Kenworth Bearing
Dirección: E1-2420 Mingquan Plaza, No.56 Dikou Road, Jinan, Shandong, China 250031.
Gerente General: Marcos Cao
Correo: sales@kenworthbearing.com
Derechos de autor © KENWORTH TENIENDO CO., LTD.